La especificación de tolerancias dimensionales en perfiles de aluminio se refiere a las regulaciones específicas que definen el rango permitido de desviaciones dimensionales durante la fabricación. Estas regulaciones ayudan a garantizar la calidad y confiabilidad del producto. MASTAR ofrece varios perfiles de extrusión de aluminio, y las tolerancias dimensionales de estos perfiles cumplen con las normas EN755 y EN12020.
Las diferentes aleaciones tienen diferentes estándares de tolerancia, con aleaciones agrupadas en Grupo 1 y Grupo 2.
Grupo 1 | Grupo 2 |
1050, 1070, 1200, 1350, 3102, 3003, 3103 5005, 5005A, 5051A, 5251 6101A, 6101B, 6005, 6005A, 6106, 6008, 6010A, 6012, 6014, 6018, 6023, 6351, 6060, 6360, 6061, 6261, 6262, 6262A, 6063, 6063A, 6463, 6065, 6081, 6082, 6182 | 2007, 2011, 2011A, 2014, 2014A, 2017A, 2024, 2030 5019, 5049, 5052, 5154A, 5454, 5754, 5083, 5086 7003, 7005, 7108, 7108A, 7020, 7021, 7022, 7049A, 7075 |
Tolerancias de diámetro para barras redondas extruidas de aluminio
Diámetro | Tolerancias -Grupo 1 | Tolerancias - Grupo 2 |
10 - 18 mm | +/- 0,22 mm | +/- 0,3 mm |
19 - 25 mm | +/- 0,25 mm | +/- 0,35 mm |
26 - 40 mm | +/- 0,3 mm | +/- 0,4 mm |
41 - 50 mm | +/- 0,35 mm | +/- 0,45 mm |
51 - 65 mm | +/- 0,4 mm | +/- 0,5 mm |
66 - 80 mm | +/- 0,45 mm | +/- 0,7 mm |
81 - 100 mm | +/- 0,55 mm | +/- 0,9 mm |
101 - 120 mm | +/- 0,65 mm | +/- 1mm |
121 - 150 mm | +/- 0,8 mm | +/- 1,2 mm |
151 - 180 mm | +/- 1mm | +/- 1,4 mm |
181 - 220 mm | +/- 1,15 mm | +/- 1,7 mm |
221 - 270 mm | +/- 1,3 mm | +/- 2 mm |
271 - 320 mm | +/- 1,6 mm | +/- 2,5 mm |
Barras rectangulares de aluminio: tolerancias dimensionales
Anchos entre pisos | Tolerancias -Grupo 1 | Tolerancias - Grupo 2 |
10 - 18 mm | +/- 0,25 mm | +/- 0,35 mm |
19 - 30 mm | +/- 0,3 mm | +/- 0,4 mm |
31 - 50 mm | +/- 0,4 mm | +/- 0,5 mm |
51 - 80 mm | +/- 0,6 mm | +/- 0,7 mm |
81 - 120 mm | +/- 0,8 mm | +/- 1mm |
121 - 180 mm | +/- 1mm | +/- 1,4 mm |
181 - 240 mm | +/- 1,4 mm | +/- 1,8 mm |
241 - 350 mm | +/- 1,8 mm | +/- 2,2 mm |
351 - 450 mm | +/- 2,2 mm | +/- 2,8 mm |
451 - 600 mm | +/- 3 mm | +/- 3,5 mm |
Barras cuadradas de aluminio: tolerancias dimensionales
Anchos entre pisos | Tolerancias -Grupo 1 | Tolerancias - Grupo 2 |
10-18 mm | +/- 0,22 mm | +/- 0,30 mm |
19 - 25 mm | +/- 0,25 mm | +/- 0,35 mm |
26 - 40 mm | +/- 0,30 mm | +/- 0,40 mm |
41 - 50 mm | +/- 0,35 mm | +/- 0,45 mm |
51 - 65 mm | +/- 0,40 mm | +/- 0,50 mm |
66 - 80 mm | +/- 0,45 mm | +/- 0,70 mm |
81 - 100 mm | +/- 0,55 mm | +/- 0,90 mm |
101 - 120 mm | +/- 0,65 mm | +/- 1,00 mm |
121 - 150 mm | +/- 0,80 mm | +/- 1,20 mm |
151 - 180 mm | +/- 1,00 mm | +/- 1,40 mm |
181 - 220 mm | +/- 1,15 mm | +/- 1,70 mm |
Barras hexagonales de aluminio: tolerancias dimensionales
Anchos entre pisos | Tolerancias -Grupo 1 | Tolerancias - Grupo 2 |
10-18 mm | +/- 0,22 mm | +/- 0,30 mm |
19 - 25 mm | +/- 0,25 mm | +/- 0,35 mm |
26 - 40 mm | +/- 0,30 mm | +/- 0,40 mm |
41 - 50 mm | +/- 0,35 mm | +/- 0,45 mm |
51 - 65 mm | +/- 0,40 mm | +/- 0,50 mm |
66 - 80 mm | +/- 0,50 mm | +/- 0,70 mm |
81 - 100 mm | +/- 0,55 mm | +/- 0,90 mm |
101 - 120 mm | +/- 0,65 mm | +/- 1,00 mm |
121 - 150 mm | +/- 0,80 mm | +/- 1,20 mm |
151 - 180 mm | +/- 1,00 mm | +/- 1,40 mm |
181 - 220 mm | +/- 1,15 mm | +/- 1,70 mm |
Tolerancias de escuadratura de barras rectangulares
Anchos entre pisos | Desviación máxima del cuadrado |
2 - 10 mm | 0,10 mm |
11 - 100 mm | 0,01 mm x ancho en planos |
101 - 180 mm | 1.00mm |
181 - 240 mm | 1,50 mm |
Tolerancias de cuadratura de barra cuadrada
Anchura entre pisos | Desviación máxima del cuadrado |
10 - 100 mm | 0,01 mm x ancho en planos |
101 - 180 mm | 1.00mm |
181 - 220 mm | 1,50 mm |
Barras cuadradas - RADIOS MÁXIMOS DE LAS ESQUINAS
Anchura entre pisos | Tolerancias - Grupo 1 | Tolerancias - Grupo 2 |
10-25 mm | +/- 1,00 mm | +/- 1,50 mm |
26 - 50 mm | +/- 1,50 mm | +/- 2,00 mm |
51 - 80 mm | +/- 2,00 mm | +/- 3,00 mm |
81 - 120 mm | +/- 2,50 mm | +/- 3,00 mm |
121 - 180 mm | +/- 2,50 mm | +/- 4,00 mm |
180 - 220 mm | +/- 3,50 mm | +/- 5,00 mm |
Barra rectangular - tolerancias de espesor - grupo 1
Anchura entre pisos | Tols: (Grueso: 2-6 mm) | Tols: (Grueso: 6,1-10 mm) | Tols: (Grueso: 10,1-18 mm) | Tols: (Grueso: 19-30 mm) | Tols: (Grueso: 31-50 mm) | Tols: (Grueso: 51-80 mm) | Tols: (Grueso: 81-120 mm) | Tols: (Grueso: 121-180 mm) | Tols: (Grueso: 181-240 mm) |
10 - 18 mm | +/- 0,20 mm | +/- 0,25 mm | +/- 0,25 mm | - | - | - | - | - | - |
19 - 30 mm | +/- 0,20 mm | +/- 0,25 mm | +/- 0,30 mm | +/- 0,30 mm | - | - | - | - | - |
31 - 50 mm | +/- 0,25 mm | +/- 0,25 mm | +/- 0,30 mm | +/- 0,35 mm | +/- 0,40 mm | - | - | - | - |
51 - 80 mm | +/- 0,25 mm | +/- 0,30 mm | +/- 0,35 mm | +/- 0,40 mm | +/- 0,50 mm | +/- 0,60 mm | - | - | - |
81 - 120 mm | +/- 0,30 mm | +/- 0,35 mm | +/- 0,40 mm | +/- 0,45 mm | +/- 0,60 mm | +/- 0,70 mm | +/- 0,80 mm | - | - |
121 - 180 mm | +/- 0,40 mm | +/- 0,45 mm | +/- 0,50 mm | +/- 0,55 mm | +/- 0,60 mm | +/- 0,70 mm | +/- 0,90 mm | +/- 1,00 mm | - |
181 - 240 mm | - | +/- 0,55 mm | +/- 0,60 mm | +/- 0,65 mm | +/- 0,70 mm | +/- 0,80 mm | +/- 1,00 mm | +/- 1,20 mm | +/- 1,40 mm |
241 - 350 mm | - | +/- 0,65 mm | +/- 0,70 mm | +/- 0,75 mm | +/- 0,80 mm | +/- 0,90 mm | +/- 1,10 mm | +/- 1,30 mm | +/- 1,50 mm |
351 - 450 mm | - | - | +/- 0,80 mm | +/- 0,85 mm | +/- 0,90 mm | +/- 1,00 mm | +/- 1,20 mm | +/- 1,40 mm | +/- 1,60 mm |
451 - 600 mm | - | - | - | - | +/- 0,90 mm | +/- 1,00 mm | +/- 1,40 mm | - | - |
Barra rectangular - Tolerancias de espesor-Grupo 2
Anchos entre pisos | Tols: (Grueso: 2-6 mm) | Tols: (Grueso: 6,1-10 mm) | Tols: (Grueso: 10,1-18 mm) | Tols: (Grueso: 19-30 mm) | Tols: (Grueso: 31-50 mm) | Tols: (Grueso: 51-80 mm) | Tols: (Grueso: 81-120 mm) | Tols: (Grueso: 121-180 mm) | Tols: (Grueso: 181-240 mm) |
10-18 mm | +/- 0,25 mm | +/- 0,30 mm | +/- 0,35 mm | - | - | - | - | - | - |
19 - 30 mm | +/- 0,25 mm | +/- 0,30 mm | +/- 0,40 mm | +/- 0,40 mm | - | - | - | - | - |
31 - 50 mm | +/- 0,30 mm | +/- 0,30 mm | +/- 0,40 mm | +/- 0,50 mm | +/- 0,50 mm | - | - | - | - |
51 - 80 mm | +/- 0,30 mm | +/- 0,35 mm | +/- 0,45 mm | +/- 0,60 mm | +/- 0,70 mm | +/- 0,70 mm | - | - | - |
81 - 120 mm | +/- 0,35 mm | +/- 0,40 mm | +/- 0,50 mm | +/- 0,60 mm | +/- 0,70 mm | +/- 0,80 mm | +/- 1,00 mm | - | - |
121 - 180 mm | +/- 0,45 mm | +/- 0,50 mm | +/- 0,55 mm | +/- 0,70 mm | +/- 0,80 mm | +/- 1,00 mm | +/- 1,10 mm | +/- 1,40 mm | - |
181 - 240 mm | - | +/- 0,60 mm | +/- 0,65 mm | +/- 0,70 mm | +/- 0,90 mm | +/- 1,10 mm | +/- 1,30 mm | +/- 1,60 mm | +/- 1,80 mm |
241 - 350 mm | - | +/- 0,70 mm | +/- 0,75 mm | +/- 0,80 mm | +/- 0,90 mm | +/- 1,20 mm | +/- 1,40 mm | +/- 1,70 mm | +/- 1,90 mm |
351 - 450 mm | - | - | +/- 0,90 mm | +/- 1,00 mm | +/- 1,10 mm | +/- 1,40 mm | +/- 1,80 mm | +/- 2,10 mm | +/- 2,30 mm |
451 - 600 mm | - | - | - | - | +/- 1,20 mm | +/- 1,40 mm | +/- 1,80 mm | - | - |
Tubo redondo sin costura y ojo de buey: tolerancias de diámetro
Diámetro (OD o ID) | Desviación máxima de diámetro medio | Desviación máxima en cualquier punto (No recocido ni tratado térmicamente) | Desviación máxima en cualquier punto (Tratamiento térmico) | Desviación máxima en cualquier punto (Recocido) |
8-18 mm | +/- 0,25 mm | 0,40 mm | 0,60 mm | 1,50 mm |
19 - 30 mm | +/- 0,30 mm | 0,50 mm | 0,70 mm | 1,80 mm |
31 - 50 mm | +/- 0,35 mm | 0,60 mm | 0,90 mm | 2,20 mm |
51 - 80 mm | +/- 0,40 mm | 0,70 mm | 1,10 mm | 2,60 mm |
81 - 120 mm | +/- 0,60 mm | 0,90 mm | 1,40 mm | 3,60 mm |
121 - 200 mm | +/- 0,90 mm | 1,40 mm | 2.00mm | 5.00mm |
201 - 350 mm | +/- 1,40 mm | 1,90 mm | 3.00mm | 7,60 mm |
351 - 450 mm | +/- 1,90 mm | 2,80 mm | 4.00mm | 10,0 mm |
Tubo redondo sin costura: tolerancias de espesor de pared
Espesor de la pared | Tolerancia medida en cualquier punto |
0,5 - 3,0 mm | +/- 10% |
3,0 - 5,0 mm | +/- 9% |
Más de 5,0 mm | +/- 8% |
Tubo redondo de ojo de buey: tolerancias de espesor de pared
Espesor de la pared | Tolerancia medida en cualquier punto |
3,0 mm | +/- 7% |
De 3,0 a 5,0 mm | +/- 6% |
Más de 5,0 mm | +/- 5% |
Tolerancia: ancho, profundidad o ancho A / F para tubo sin costura y ojo de buey
Ancho, profundidad o Ancho A/F | Tolerancias de ovalidad (+/- milímetro) | Tolerancias de ovalidad (+/- milímetro) | Tolerancias de ovalidad (+/- milímetro) | Tolerancias de ovalidad (+/- milímetro) | Tolerancias de ovalidad (+/- milímetro) | Tolerancias de ovalidad (+/- milímetro) | Tolerancias de ovalidad (+/- milímetro) | Tolerancias de ovalidad (+/- mm) |
Grupo 1 0-100 | Grupo 1 101-200 | Grupo 1 201-300 | Grupo 1 301-350 | Grupo 2 1-100 | Grupo 2 101-200 | Grupo 2 201-300 | Grupo 2 301-350 | |
Hasta 10 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.55 | 0.60 |
De 11 a 25 años | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.50 | 0.70 | 0.80 | 0.90 |
De 26 a 50 años | 0.50 | 0.60 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.20 |
De 51 a 100 | 0.70 | 0.90 | 1.10 | 1.30 | 1.00 | 1.20 | 1.30 | 1.60 |
De 101 a 150 | - | 1.10 | 1.30 | 1.50 | - | 1.50 | 1.70 | 1.80 |
De 151 a 200 | - | 1.30 | 1.50 | 1.80 | - | 1.90 | 2.20 | 2.40 |
De 201 a 300 | - | - | 1.70 | 2.10 | - | - | 2.50 | 2.80 |
De 301 a 350 | - | - | - | 2.80 | - | - | - | 3.50 |
Tolerancias en el espesor de la pared para tubo sin costura (que no sea tubo redondo)
Espesor de la pared (mm) | Tolerancias (+/-mm) para Dada la circunscripción Circunferencia | Tolerancias (+/-mm) para Dada la circunscripción Circunferencia | Tolerancias (+/-mm) para Dada la circunscripción Circunferencia | Tolerancias (+/-mm) para Dada la circunscripción Circunferencia | Tolerancias (+/-mm) para Dada la circunscripción Circunferencia | Tolerancias (+/-mm) para Dada la circunscripción Circunferencia |
Grupo 1 Hasta 100 | Grupo 1 101 a 300 | Grupo 1 301 a 350 | Grupo 2 Hasta 100 | Grupo 2 101 a 300 | Grupo 2 301 a 350 | |
De 0,5 a 1,5 | 0.25 | 0.35 | - | 0.35 | 0.50 | - |
De 1,51 a 3,0 | 0.30 | 0.50 | 0.75 | 0.45 | 0.65 | 0.90 |
De 3,1 a 6,0 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 0.60 | 0.90 | 1.20 |
De 6,1 a 10,0 | 0.75 | 1.00 | 1.20 | 1.00 | 1.30 | 1.50 |
De 11 a 15 años | 1.00 | 1.20 | 1.50 | 1.30 | 1.70 | 1.90 |
De 16 a 20 años | 1.50 | 1.90 | 2.00 | 1.90 | 2.20 | 2.50 |
De 21 a 30 años | 1.90 | 2.20 | 2.50 | 2.20 | 2.70 | 3.10 |
De 31 a 40 años | - | 2.50 | 2.70 | - | - | - |
Tolerancias en el espesor de la pared para tubo de ojo de buey (que no sea tubo redondo)
Tolerancias (+/- mm) para Dada la circunscripción Circunferencia | Tolerancias (+/- mm) para Dada la circunscripción Circunferencia | Tolerancias (+/- mm) para Dada la circunscripción Circunferencia | Tolerancias (+/- mm) para Dada la circunscripción Circunferencia | Tolerancias (+/- mm) para Dada la circunscripción Circunferencia | Tolerancias (+/- mm) para Dada la circunscripción Circunferencia | |
Grupo 1 Hasta 100 | Grupo 1 101 a 300 | Grupo 1 300 a 350 | Grupo 2 Hasta 100 | Grupo 2 101 a 300 | Grupo 2 300 a 350 | |
De 0,5 a 1,5 | 0.20 | 0.30 | - | 0.30 | 0.40 | - |
De 1,51 a 3,0 | 0.25 | 0.40 | 0.60 | 0.35 | 0.50 | 0.70 |
De 3,1 a 6,0 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 0.55 | 0.70 | 0.90 |
De 6,1 a 10,0 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 1.20 |
De 11 a 15 años | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 1.00 | 1.30 | 1.50 |
De 16 a 20 años | 1.20 | 1.50 | 1.70 | 1.50 | 1.80 | 2.00 |
De 21 a 30 años | 1.50 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 2.20 | 2.50 |
De 31 a 40 años | - | 2.00 | 2.00 | - | 2.50 | 3.00 |
Tolerancia de ángulo
Aleación(es) | Método | Espesor | Thick Tol. (sobre(+)/debajo(-)) | Tols de pierna ( Longitud de la pierna: 0.250"-0.624") | Tols de pierna ( Longitud de la pierna: 0.625"-1.249") | Tols de pierna ( Longitud de la pierna: 1.250"-2.499") | Tols de pierna ( Longitud de la pierna: 2.500"-3.999") | Tols de pierna ( Longitud de la pierna: 4.000"-5.999") |
6061-T6, 6063(-T5/52) | Extruido | hasta 0.124" | +/- 0.006" | +/- 0.010" | +/- 0.012" | - | - | - |
6061-T6, 6063(-T5/52) | Extruido | De 0,125" a 0,249" | +/- 0.007" | +/- 0.012" | +/- 0.014" | +/- 0.016" | - | - |
6061-T6, 6063-T52 | Extruido | De 0,250" a 0,499" | +/- 0.008" | +/- 0.014" | +/- 0.016" | +/- 0.018" | +/- 0.020" | - |
6061-T6, 6063-T52 | Extruido | De 0,500" a 0,749" | +/- 0.009" | +/- 0.016" | +/- 0.018" | +/- 0.020" | +/- 0.022" | - |
6061-T6, 6063-T52 | Extruido | De 0,750" a 0,999" | +/- 0.010" | +/- 0.018" | +/- 0.020" | +/- 0.022" | +/- 0.025" | +/- 0.030" |
6061-T6, 6063-T52 | Extruido | De 1.000" a 1.499" | +/- 0.012" | +/- 0.021" | +/- 0.023" | +/- 0.026" | +/- 0.030" | +/- 0.035" |
6061-T6, 6063-T52 | Extruido | De 1.500" a 1.999" | +/- 0.014" | +/- 0.024" | +/- 0.026" | +/- 0.031" | +/- 0.036" | +/- 0.042" |
6061-T6, 6063-T52 | Extruido | De 2.000" a 3.999" | +/- 0.024" | +/- 0.034" | +/- 0.038" | +/- 0.048" | +/- 0.057" | +/- 0.068" |
6061-T6, 6063-T52 | Extruido | De 4.000" a 5.999" | +/- 0.034" | +/- 0.044" | +/- 0.050" | +/- 0.064" | +/- 0.078" | +/- 0.094" |
6061-T6, 6063-T52 | Extruido | De 6.000" a 7.999" | +/- 0.044" | +/- 0.054" | +/- 0.062" | +/- 0.082" | +/- 0.099" | +/- 0.120" |
6061-T6, 6063-T52 | Extruido | De 8.000" a 9.999" | +/- 0.054" | +/- 0.064" | +/- 0.074" | +/- 0.100" | +/- 0.120" | +/- 0.145" |
Canal arquitectónico
Aleación(es) | Método | Espesor (pulgadas) | Thick Tol. (sobre(+)/debajo(-)) | Tols de pierna ( Longitud de la pierna: 0.250"-0.624") | Tols de pierna ( Longitud de la pierna: 0.625"-1.249") | Tols de pierna ( Longitud de la pierna: 1.250"-2.499") | Tols de pierna ( Longitud de la pierna: 2.500"-3.999") |
6063-T52 | Extruido | Hasta 0.124" | +/- 0.006" | +/- 0.010" | +/- 0.012" | - | - |
6063-T52 | Extruido | De 0,125" a 0,249" | +/- 0.007" | +/- 0.012" | +/- 0.014" | +/- 0.016" | - |
6063-T52 | Extruido | De 0,250" a 0,499" | +/- 0.008" | +/- 0.016" | +/- 0.016" | +/- 0.018" | +/- 0.020" |
6063-T52 | Extruido | De 0,500" a 0,749" | +/- 0.009" | +/- 0.018" | +/- 0.018" | +/- 0.020" | +/- 0.022" |